大阪府 電子納品 最新情報
基本は国土交通省の電子納品に準拠しています。大阪は独自のチェックシステムがありますダウンロードしてご利用ください
https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyokanri/cals/cals2.html
要領・基準・ガイドライン名称 | 更新日 | Version |
---|---|---|
大阪府都市整備部電子納品要領(案)【業務委託編】 [PDFファイル/1.76MB] | 平成31年4月1日 | 1.00 |
大阪府都市整備部電子納品要領(案)【工事編】 [PDFファイル/2.05MB] | 平成31年4月1日 | 1.00 |
大阪府都市整備部電子納品要領(案)【設備工事編】 [PDFファイル/3.97MB] | 平成28年4月1日 | 1.00 |
大阪府土木部電子納品要領(案)【設備工事編】:施設コード表 [PDFファイル/978KB] | 平成17年3月30日 | 1.00 |
大阪府土木部電子納品要領(案)【設備工事編】:機器コード表 [PDFファイル/2.1MB] | 平成17年3月30日 | 1.00 |
ダウンロード